Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | stainless steel | Motor: | 22kw/37kw/45kw |
---|---|---|---|
Pressure: | Low Pressure | Application: | Pulp making |
Voltage: | 380V | Warranty: | One Year |
Color: | Optional | ||
Alta luz: | El limpiador de celulosa rechaza el separador,Papel de cartón para limpiar la pulpa,Limpiador de pulpa de acero inoxidable |
1- Papel de desecho de la pasta de desecho rechaza el separador en la fabricación de cartón de papel
El separador de desechos es un equipo ideal para el tratamiento de relaves en el sistema de pulpación de papel residual.y bajo coste de eliminación de escoriasSe trata de un equipo especial para el tratamiento de desechos de equipos tales como separadores de fibra y pantallas de presión.
Papel de desecho, debido a la diferente calidad del papel de desecho, hay un gran número de impurezas.El separador de desechos puede eliminar las impurezas de luz y romper los nódulos en la fibra, y no es fácil bloquear el tamiz.
El separador de desechos funciona bajo presión normal y en funcionamiento cerrado. La descarga es continua y no hay obstrucción ni salpicaduras de lodo, ni vibraciones, ruido,y no se requiere ningún cuidado especialLa tasa de recuperación de fibra es de aproximadamente 70%, y la concentración de estiércol es de 1% -2%.
Especificación del separador de desechos de papel de desecho de pasta de desecho en la fabricación de cartón
Modelo | El PDR-1 | El PDR-2 | El PDR-3 | El PDR-4 | Las marcas |
Capacidad | 10 a 20 TPD | 20 a 40 TPD | 40 a 70 TPD | Entre 50 y 80 TPD | |
Consistencia de la pulpa de entrada | El material utilizado para la fabricación de la película de papel20,5-5%;Película de celulosa fina: 1-2% | ||||
Consistencia de la descarga de escoria | Entre el 12 y el 20% | No hay fibra en las escorias | |||
Área de la pantalla | 0.7m2 | 1.2m2 | 2.3m2 | 3.2m2 |
Ø2.0-4.0 mm Agujas de tamizado |
Presión del agua de lavado | 0.2Mpa | ||||
Flujo de agua de lavado | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | 240 L/min | 260 L/MIN | |
Diámetro del eje principal | Ø280 | Ø380 | Ø480 | Ø500 | |
Velocidad de rotación del eje principal | 1180 | 970 | 710 | 678 | |
Potencia del motor | 22 kW -4 | 37 a 4. | 45 a 4. | 55 a 6. |
Persona de Contacto: Mr. Mark Zhang
Teléfono: 8615565063237