Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | stainless steel | screen plate hole size: | 2-5mm |
---|---|---|---|
Application: | Pulp making | Condition: | New |
Dimension(l*w*h): | As demands | Warranty: | 1 Year |
Alta luz: | máquina de pantallas vibratorias,máquina de filtrado de arena vibro Pulp Screen |
4. Placa de tamiz de pantalla de acero inoxidable personalizada en el agujero / ranura vibrador
1Buena resistencia a la abrasión y larga vida útil, más de diez veces la de las pantallas metálicas, 3-5 veces la de las láminas de caucho ordinarias y 2-3 veces la de acero inoxidable.
2El coste por tonelada de consumo de mineral es inferior al de la malla de tamiz de metal.
3Buena resistencia a la humedad y la abrasión.
4- absorción de golpes y reducción del ruido, más de 10 dB inferior a la placa de tamiz de metal (mallas).
5La limpieza automática es buena, debido a las características de la vibración secundaria del poliuretano, no bloquea los agujeros, alta eficiencia de filtración
6. fundición de pantallas de mando resistentes al desgaste, resistentes al desgaste y baratas
Características de rendimiento:
1La funda de filtro de control de arena de múltiples capas tiene un rendimiento de control de arena de alta eficiencia.que puede bloquear mejor las partículas de arena en la formación y satisfacer las necesidades de control de arena en el subsuelo.
2Poros de filtro uniformes, alta permeabilidad y rendimiento antibloqueo.
3Gran área de filtración, baja resistencia al flujo y alta tasa de producción de aceite
4La excelente resistencia a la corrosión del acero inoxidable, la resistencia a la corrosión ácida, alcalina y salina, puede satisfacer los requisitos especiales de los pozos de petróleo,y la brecha no aumentará gradualmente debido a la corrosión.
5La estructura de múltiples capas está soldada entre sí, lo que puede estabilizar los poros del filtro y tiene una fuerte resistencia a la deformación.
Modelo | El PVS-1 | El PVS-2 | El PVS-3 | El PVS-4 |
Capacidad (T/D) | 8 a 16 años | Entre 20 y 40 | Entre 40 y 80 | 60 a 120 |
Área de la pantalla (m2) | 0.6 | 1 | 2 | 3 |
Dimensión de la placa de la pantalla en mm | 500×1300 | 580 × 2100 | 1080×2100 | 1580 × 2100 |
Espray de agua (L/min) | 15 ¢ 30 | 20 ¢ 40 | 30 ¢ 60 | 50 ¢ 100 |
Frecuencia de vibración (tiempos/minuto) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Amplitud (amplitud total) en mm | 10 ~ 12 | 10 ~ 13 | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 |
entrada de pulpa en mm | 70×240 | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Velocidad del rotor (r/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Peso (sin motor) en kg | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Tamaño total (L X W X H) mm | 2169 × 2030 × 1160 | 2780 × 2100 × 1300 | 2780 × 2560 × 1400 | 2780 × 3100 × 1400 |
Persona de Contacto: Mr. Mark Zhang
Teléfono: 8615565063237