Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | customized | Width: | customized |
---|---|---|---|
Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
Condition: | New | Application: | PaperMaking |
Alta luz: | piezas de la máquina de la taza de papel,piezas de la máquina de fabricación de placa de papel |
El faceboard de cerámica modificado para requisitos particulares para los componentes de desecación en la parte de formación de papel
Detalles del producto
Alúmina, circona, nitruro de silicio todos los elementos de cerámica de la deshidratación
alúmina 95 | alúmina 99 | Circona estabilizada itrio | Nitruro de silicio | Cerámica endurecida circona | ||
1 | Ingredientes principales | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
2 | Densidad g/cm3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
3 | Resistencia ácida mg/cm2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
4 | Resistencia mg/cm2 del álcali | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
5 | MPa de la fuerza compresiva | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
7 | Temperatura de funcionamiento | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
8 | Ra | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
9 |
Dureza de la fractura en la temperatura ambiente KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
10 |
Coeficiente de la extensión termal 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
11 | Mpa de la fuerza flexural | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
12 | Temperatura de la sinterización | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
13 | Conductividad termal W/M.K | 25 | 38 | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Mark Zhang
Teléfono: 8615565063237