|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Screen area: | 0.3-3m2 | Material: | 304 or 316L stainless steel |
---|---|---|---|
Basket type: | Slot type/Hole type | Slot size: | 0.15-0.5mm |
Computerized: | No | Condition: | New |
Warranty: | 1 Year | Type: | Pulping Equipment,pressure screen,paper machinery parts,screening equipment |
After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas | ||
Alta luz: | cesta de la pantalla de la presión 3m2,cesta de la pantalla de la presión de la ranura de 0.5m m,cesta de la pantalla de la presión de SS316L |
Cesta de la pantalla de la presión en el tipo de la ranura/del agujero material de acero inoxidable 304/316L
El tambor del tamiz se hace del acero inoxidable. Hay dos tipos de placa de tamiz: tipo del agujero y tipo de la ranura, cada uno con diversas especificaciones de los agujeros del tamiz y tamaños del tamiz. Los usuarios pueden elegir según las materias primas y las condiciones del uso. La placa de tamiz adopta la perforación (costura que muele) y procesos de pulido electrolíticos para cumplir los requisitos de liso, de liso y de no--slurrying.
1. La placa de tamiz del tamiz de la barra es una nueva generación de placa-tipo placa de tamiz de la costura. La superficie entera de la placa casi es el área de filtración eficaz. Reduce la fuerza de sustentación del tablero, que aumenta grandemente la capacidad de producción diaria y amplía grandemente la vida de servicio de la pantalla.
2. La placa de tamiz del tamiz de la barra tiene fuerza de cansancio de alta resistencia, alta, y anchura uniforme del tamiz.
3. La superficie del tamiz de la barra electroquímico se pule sin las rebabas o el algodón.
4. El grueso de la superficie desgaste-resistente de la capa en general de la placa de tamiz alcanza 0.2m m, y la dureza superficial puede alcanzar HV900-1100.
PANTALLA DE LA PRESIÓN EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA PULPA | ||||||
Modelo | PZSL-1 | PZSL-2 | PZSL3 | PZSL-4 | PZSL-5 | PZSL-6 |
Tamaño del agujero | Ø1.1-5mm | |||||
Tamaño de la ranura | 0.15-1m m | |||||
Área de pantalla | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
Tamaño de la cesta de la pantalla | Ø406*258mm | Ø600*267 | Ø600*355 | Ø602*634 | Ø756*831 | Ø1067*1044 |
Consistencia de la pulpa de la entrada | 0,2- 6% | |||||
Diámetro de la entrada de la pulpa | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Diámetro del mercado de la pulpa | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Diámetro superior del tubo de descarga de la descarga | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø125 |
Capacidad | 10-15 | 20-30 | 25-40 | 40-60 | 80-100 | 120-150 |
Poder | 18.5-22/4 | 30-37/4 | 37-45/4 | 55-75/4 | 90-110/4 | 110-132/4 |
Persona de Contacto: Mr. Mark Zhang
Teléfono: 8615565063237