Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | stainless steel | screen plate hole size: | 2-5mm |
---|---|---|---|
Application: | Pulp making | Condition: | New |
Dimension(l*w*h): | Depends | Warranty: | 1 Year |
Alta luz: | máquina del tamiz vibratorio,máquina de la investigación de la arena del vibro |
1. Tamiz vibratorio de alta frecuencia para la limpieza de la pulpa del papel usado
La pantalla plana vibrante autolimpiador del marco es un dispositivo usado por la pulpa y los molinos de papel para defender la pulpa y para mejorar calidad de la pulpa. Este equipo es conveniente para la investigación de diversas pulpas tales como pulpa de madera, pulpa de la paja, pulpa del papel usado, etc., y puede defender continuamente diversas impurezas en la suspensión de la pulpa, tal como plástico, caucho, cloruro de vinilo, derretimiento caliente y residuo grueso, los nudos residuales, etc.
Esta máquina tiene una estructura simple, capacidad de la descarga de la escoria y de poco ruido fuertes. La pantalla de la parte inferior plana es fácil de fabricar y conveniente actuar y mantener.
Este producto consiste en el cuerpo de la pantalla, el excitador de la vibración, el amortiguador de choque, el tanque de la mezcla, el tanque de la mezcla, el dispositivo del espray de agua y el acoplamiento elástico.
Especificación del tamiz vibratorio de alta frecuencia para la limpieza de la pulpa del papel usado
Modelo | PVS-1 | PVS--2 | PVS-3 | PVS-4 |
Capacidad (T/D) | 8-16 | 20-40 | 40-80 | 60-120 |
Área de pantalla (m2) | 0,6 | 1 | 2 | 3 |
Dimensión milímetro de la placa de la pantalla | 500×1300 | 580×2100 | 1080×2100 | 1580×2100 |
Espray de agua (l/min) | 15~30 | 20~40 | 30~60 | 50~100 |
Frecuencia de la vibración (épocas/minuto) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Amplitud (amplitud completa) milímetro | 10~12 | 10~13 | 10~15 | 10~15 |
entrada milímetro de la pulpa | 70×240 | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
Modelo del motor | Y132S-8 | Y132M-8 | Y160M-8 | Y160S-8 |
Poder (kilovatios) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
Velocidad rotatoria r/min | 710 | 710 | 710 | 710 |
Peso (sin el motor) kilogramo | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Tamaño total (L X W x H) milímetro | 2169×2030×1160 | 2780×2100×1300 | 2780×2560×1400 | 2780×3100×1400 |
Persona de Contacto: Mr. Mark Zhang
Teléfono: 8615565063237